ExtraEnergy e.V. Koskauer Str. 100 D – 07922 Tanna Deutschland
Vereinsregister VR 325 Amtsgericht Lobenstein/Thüringen
Ust-IdNr: DE238680849 Zollnummer: DE 6443990
Tel: +49-36646-270 94 Fax: +49-36646-270 95 Email: redaktion@ExtraEnergy.org
Chief editor: Hannes Neupert
Test reports: responsible for test reports in press law sense, including text and measurement values is ExtraEnergy Test GmbH, CEO Sebastian Plog
Händler / Hersteller-Verzeichnisse: Sandra Winkler, Hannes Neupert
Event overview:Angela Budde
Test IT Show: Dieter and Monika König
Freelance editors: Susanne Brüsch: www.sb-com.net, Pedelec Adventures
Photos: The photographers are named in the articles.
Chinese website: Chen Ding Wu (Jean Chen)
French website: Gaëtan Bayle
Webmaster: Daniel Hoppe
Graphical user interface: Max Neupert, Moritz Grünke
Hinweis: ExtraEnergy prüft und aktualisiert die Informationen auf dieser Website ständig. Trotz aller Sorgfalt kann der ExtraEnergy e.V. keine Garantie dafür übernehmen, dass die Angaben vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. Gleiches gilt für alle anderen Websiten auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Für die Inhalte externer Webseiten übernimmt ExtraEnergy keine Verantwortung.
Desweiteren behält sich ExtraEnergy vor, Änderungen oder Erweiterungen am Inhalt dieser Webseite ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. ExtraEnergy haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder in irgendeiner Verbindung mit Informationen entstehen, die auf dieser Webseite bereitgestellt sind.
© ExtraEnergy 2013 ExtraEnergy gestattet die Übernahme von Texten und Fotos ausschließlich für den privaten Gebrauch. Die Übernahme und Nutzung der Daten, insbesondere von Texten, Auszügen von Texten und Fotos, zu anderen Zwecken bedarf der vorherigen Zustimmung des ExtraEnergy e.V.
Visits: 86716 Mai 2013 84050 April 2013 80144 März 2013 56201 Februar 2013 70704 Januar 2013
56262 Dezember 2012 66153 November 2012 75886 Oktober 2012 67968 September 2012 83602 August 2012 75629 Juli 2012 85688 Juni 2012 83942 Mai 2012 96074 April 2012 89701 März 2012 61735 Februar 2012 55940 Januar 2012
61002 Dezember 2011 73573 November 2011 71320 Oktober 2011 83838 September 2011 79926 August 2011 78750 Juli 2011 73497 Juni 2011 82291 Mai 2011 77557 April 2011 71829 März 2011 54544 Februar 2011 53708 Januar 2011
50184 Dezember 2010 55571 November 2010 63961 Oktober 2010 62645 September 2010 68937 August 2010 74489 Juli 2010 75805 Juni 2010 104367 Mai 2010 105546 April 2010 78154 März 2010 55328 Februar 2010 55328 Januar 2010
54129 Dezember 2009 52625 November 2009 61040 Oktober 2009 63780 September 2009 63296 August 2009 70780 Juli 2009 75130 Juni 2009 62184 Mai 2009 41088 April 2009 51740 März 2009 39296 Februar 2009 20999 ab 18. Januar 2009
35232 Dezember 2008 40684 November 2008 44187 Oktober 2008 48361 September 2008 47886 August 2008 48394 Juli 2008 45573 Juni 2008 51880 Mai 2008 45591 April 2008 40633 März 2008 30767 Februar 2008 34741 Januar 2008
36437 Dezember 2007 38702 November 2007 36460 Oktober 2007 35894 September 2007 40051 August 2007 44127 Juli 2007 41953 Juni 2007 36186 Mai 2007 38872 April 2007 34155 März 2007 26946 Februar 2007 25876 Januar 2007
23526 Dezember 2006 23539 November 2006 24876 Oktober 2006 24799 September 2006 21470 August 2006 25436 Juli 2006 25785 Juni 2006 28745 Mai 2006 25979 April 2006 24897 März 2006 18605 Februar 2006 17646 Januar 2006
14154 Dezember 2005 16032 November 2005 18921 Oktober 2005 19820 September 2005 15689 August 2005 14997 Juli 2005 14305 Juni 2005 13932 Mai 2005 14434 April 2005 13601 März 2005 10961 Februar 2005 10756 Januar 2005
10600 Dezember 2004 11557 November 2004 12108 Oktober 2004 13832 September 2004 12523 August 2004 11753 Juli 2004 11211 Juni 2004 17104 Mai 2004 8004 April 2004 7494 März 2004 5410 Februar 2004 6095 Januar 2004
8702 Dezember 2003 9627 November 2003 10296 Oktober 2003 10699 September 2003 7977 August 2003 6439 Juli 2003 6016 Juni 2003 6930 Mai 2003 6489 April 2003 6129 März 2003 4020 Februar 2003 4360 Januar 2003
3331 Dezember 2002 4452 November 2002 5878 Oktober 2002 5189 September 2002 4989 August 2002 4136 Juli 2002 4044 Juni 2002 4452 Mai 2002 5224 April 2002
|